PROGRAM TAHUNAN
Nama Madrasah : MI. NURUL HUDA Randugenengan Kelas : I (satu)
Mata Pelajaran : Matematika Tapel : 2010 / 2011
SMT | Standar Kompetensi | Kompetensi Dasar | Alokasi Waktu |
GANJIL | Bilangan 1. Melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan sampai 20 | 1.1 Membilang banyak benda | 8 |
1.2 Mengurutkan banyak benda | 8 | ||
1.3 Melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan sampai 20 | 8 | ||
1.4 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan sampai 20 | 8 | ||
Geometri dan Pengukuran 2. Menggunakan pengukuran waktu dan panjang | 2.1 Menentukan waktu (pagi, siang, malam), hari, dan jam (secara bulat) | 8 | |
2.2 Menentukan lama suatu kejadian berlangsung | 8 | ||
2.3 Mengenal panjang suatu benda melalui kalimat sehari-hari (pendek, panjang) dan membandingkannya | 8 | ||
2.4 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan waktu dan panjang | 8 | ||
3. Mengenal beberapa bangun ruang | 3.1 Mengelompokkan berbagai bangun ruang sederhana (balok, prisma, tabung, bola, dan kerucut) | 8 | |
3.2 Menentukan urutan benda-benda ruang yang sejenis menurut besarnya | 8 | ||
Jumlah Jam Pelajaran Semester I | 80 | ||
GENAP | Bilangan 4. Melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan sampai dua angka dalam pemecahan masalah | 4.1 Membilang banyak benda | 8 |
4.2 Mengurutkan banyak benda | 8 | ||
4.3 Menentukan nilai tempat puluhan dan satuan | 8 | ||
4.4 Melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan dua angka | 8 | ||
4.5 Menggunakan sifat operasi pertukaran dan pengelompokan | 8 | ||
4.6 Menyelesaikan masalah yang melibatkan penjumlahan dan pengurangan bilangan dua angka | 8 | ||
Geometri dan Pengukuran 5. Menggunakan pengukuran berat | 5.1 Membandingkan berat benda (ringan, berat) | 8 | |
5.2 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan berat benda | 8 | ||
6. Mengenal bangun datar sederhana | 6.1 Mengenal segitiga, segi empat, dan lingkaran | 8 | |
6.2 Mengelompokkan bangun datar menurut bentuknya | 8 | ||
Jumlah Jam Pelajaran Semester II | 80 |
PROGRAM TAHUNAN
Nama Madrasah : MI. NURUL HUDA Randugenengan Kelas : II (dua)
Mata Pelajaran : Matematika Tapel : 2010 / 2011
SMT | Standar Kompetensi | Kompetensi Dasar | Alokasi Waktu |
GANJIL | Bilangan 1. Melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan sampai 500 | 1.1 Membandingkan bilangan sampai 500 | 8 |
1.2 Mengurutkan bilangan sampai 500 | 8 | ||
1.3 Menentukan nilai tempat ratusan, puluhan, dan satua | 8 | ||
1.4 Melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan sampai 50 | 8 | ||
Geometri dan Pengukuran 2. Menggunakan pengukuran waktu, panjang dan berat dalam pemecahan masalah | 2.1 Menggunakan alat ukur waktu dengan satuan jam | 8 | |
2.2 Menggunakan alat ukur panjang tidak baku dan baku (cm, m) yang sering digunakan | 8 | ||
2.3 Menggunakan alat ukur berat | 8 | ||
2.4 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan berat benda | 8 | ||
Jumlah Jam Pelajaran Semester I | 80 | ||
GENAP | Bilangan 3. Melakukan perkalian dan pembagian bilangan sampai dua angka | 3.1 Melakukan perkalian bilangan yang hasilnya bilangan dua angka | 14 |
3.2 Melakukan pembagian bilangan dua angka | 14 | ||
3.3 Melakukan operasi hitung campuran | 13 | ||
Geometri dan Pengukuran 4. Mengenal unsur-unsur bangun datar sederhana | 4.1 Mengelompokkan bangun data | 13 | |
4.2 Mengenal sisi-sisi bangun datar | 13 | ||
4.3 Mengenal sudut-sudut bangun datar | 13 | ||
Jumlah Jam Pelajaran Semester II | 80 |
PROGRAM TAHUNAN
Nama Madrasah : MI. NURUL HUDA Randugenengan Kelas : III (Tiga)
Mata Pelajaran : Matematika Tapel : 2010 / 2011
SMT | Standar Kompetensi | Kompetensi Dasar | Alokasi Waktu |
GANJIL | Bilangan 1. Melakukan operasi hitung bilangan sampai tiga angka | 1.1 Menentukan letak bilangan pada garis bilangan | 10 |
1.2 Melakukan penjumlahan dan pengurangan tiga angka | 10 | ||
1.3 Melakukan perkalian yang hasilnya bilangan tiga angka dan pembagian bilangan tiga angka | 10 | ||
1.4 Melakukan operasi hitung campuran | 10 | ||
1.5 Memecahkan masalah perhitungan termasuk yang berkaitan dengan uang | 10 | ||
Geometri dan Pengukuran 2. Menggunakan pengu-kuran waktu, panjang dan berat dalam pemecahan masalah | 2.1 Memilih alat ukur sesuai dengan fungsinya (meteran, timbangan, atau jam) | 10 | |
2.2 Menggunakan alat ukur dalam pemecahan masalah | 10 | ||
2.3 Mengenal hubungan antar satuan waktu, antar satuan panjang, dan antar satuan berat | 10 | ||
Jumlah Jam Pelajaran Semester I | 80 | ||
GENAP | Bilangan 3. Memahami pecahan sederhana dan penggu-naannya dalam pemecahan masalah | 3.1 Mengenal pecahan sederhana | 10 |
3.2 Membandingkan pecahan sederhana | 10 | ||
3.3 Memecahkan masalah yang berkaitan dengan pecahan sederhana | 10 | ||
Geometri dan Pengukuran 4. Memahami unsur dan sifat-sifat bangun datar sederhana | 4.1 Mengidentifikasi berbagai bangun datar sederhana menurut sifat atau unsurnya | 10 | |
4.2 Mengidentikasi berbagai jenis dan besar sudut | 10 | ||
5. Menghitung keliling, luas persegi dan persegi panjang, serta penggunaannya dalam pemecahan masalah | 5.1 Menghitung keliling persegi dan persegi panjang | 10 | |
5.2 Menghitung luas persegi dan persegi panjang | 10 | ||
5.3 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keliling, luas persegi dan persegi panjang | 10 | ||
Jumlah Jam Pelajaran Semester II | 80 |
PROGRAM TAHUNAN
Nama Madrasah : MI. NURUL HUDA Randugenengan Kelas : IV (Empat)
Mata Pelajaran : Matematika Tapel : 2010 / 2011
SMT | Standar Kompetensi | Kompetensi Dasar | Alokasi Waktu |
GANJIL | Bilangan 1. Memahami dan menggu-nakan sifat-sifat operasi hitung bilangan dalam pemecahan masalah | 1.1 Mengidentifikasi sifat-sifat operasi hitung | 5 |
1.2 Mengurutkan bilangan | 5 | ||
1.3 Melakukan operasi perkalian dan pembagian | 5 | ||
1.4 Melakukan operasi hitung campuran | 5 | ||
1.5 Melakukan penaksiran dan pembulatan | 5 | ||
1.6 Memecahkan masalah yang melibat kan uang | 5 | ||
2. Memahami dan menggu-nakan faktor dan kelipatan dalam pemecahan masalah | 2.1 Mendeskripsikan konsep faktor dan kelipatan | 5 | |
2.2 Menentukan kelipatan dan faktor bilangan | 5 | ||
2.3 Menentukan kelipatan persekutuan terkecil (KPK) dan faktor persekutuan terbesar (FPB) | 5 | ||
2.4 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan KPK dan FPB | 5 | ||
Geometri dan Pengukuran 3. Menggunakan pengukuran sudut, panjang, dan berat dalam pemecahan masalah | 3.1 Menentukan besar sudut dengan satuan tidak baku dan satuan derajat | 5 | |
3.2 Menentukan hubungan antar satuan waktu, antar satuan panjang, dan antar satuan berat | 5 | ||
3.3 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan satuan waktu, panjang dan berat | 5 | ||
3.4 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan satuan kuantitas | 5 | ||
4. Menggunakan konsep keliling dan luas bangun datar sederhana dalam pemecahan masalah | 4.1 Menentukan keliling dan luas jajargenjang dan segitiga | 5 | |
4.2 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keliling dan luas jajargenjang dan segitiga | 5 | ||
Jumlah Jam Pelajaran Semester I | 80 | ||
GENAP | Bilangan 5. Menjumlahkan dan mengurangkan bilangan bulat | 5.1 Mengurutkan bilangan bulat | 6 |
5.2 Menjumlahkan bilangan bulat | 6 | ||
5.3 Mengurangkan bilangan bulat | 6 | ||
5.3 Melakukan operasi hitung campuran | 6 | ||
6. Menggunakan pecahan dalam pemecahan masalah | 6.1 Menjelaskan arti pecahan dan urutannya | 6 | |
6.2 Menyederhanakan berbagai bentuk pecahan | 5 | ||
6.3 Menjumlahkan pecahan | 5 | ||
6.4 Mengurangkan pecahan | 5 | ||
6.5 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pecahan | 5 | ||
7. Menggunakan lambang bilangan Romawi | 7.1 Mengenal lambang bilangan Romawi | 5 | |
7.2 Menyatakan bilangan cacah sebagai bilangan Romawi dan sebaliknya | 5 | ||
Geometri dan Pengukuran 8. Memahami sifat bangun ruang sederhana dan hubungan antar bangun datar | 8.1 Menentukan sifat-sifat bangun ruang sederhana | 5 | |
8.2 Menentukan jaring-jaring balok dan kubus | 5 | ||
8.3 Mengidentifikasi benda-benda danbangun datar simetris | 5 | ||
8.4 Menentukan hasil pencerminan suatu bangun datar | 5 | ||
Jumlah Jam Pelajaran Semester II | 80 |
PROGRAM TAHUNAN
Nama Madrasah : MI. NURUL HUDA Randugenengan Kelas : V (Lima )
Mata Pelajaran : Matematika Tapel : 2010 / 2011
SMT | Standar Kompetensi | Kompetensi Dasar | Alokasi Waktu |
GANJIL | Bilangan 1. Melakukan operasi hitung bilangan bulat dalam pemecahan masalah | 1.1 Melakukan operasi hitung bilangan bulat termasuk penggunaan sifat-sifatnya, pembulatan, dan penaksiran | 6 |
1.2 Menggunakan faktor prima untuk menentukan KPK dan FPB | 6 | ||
1.3 Melakukan operasi hitung campuran bilangan bulat | 6 | ||
1.4 Menghitung perpangkatan dan akar sederhana | 6 | ||
1.5 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung, KPK dan FPB | 6 | ||
Geometri dan Pengukuran 2. Menggunakan pengukuran waktu, sudut, jarak, dan kecepatan dalam pemecahan masalah | 2.1 Menuliskan tanda waktu dengan menggunakan notasi 24 jam | 6 | |
2.2 Melakukan operasi hitung satuan waktu | 6 | ||
2.3 Melakukan pengukuran sudut | 6 | ||
2.4 Mengenal satuan jarak dan kecepatan | 6 | ||
2.5 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan waktu, jarak, dan kecepatan | 6 | ||
3. Menghitung luas bangun datar sederhana dan menggunakannya dalam pemecahan masalah | 3.1 Menghitung luas trapesium dan layang-layang | 5 | |
3.2 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas bangun datar | 5 | ||
4. Menghitung volume kubus dan balok dan menggunakannya dalam pemecahan masalah | 4.1 Menghitung volume kubus dan balok | 5 | |
4.2 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan volume kubus dan balok | 5 | ||
Jumlah Jam Pelajaran Semester I | 80 | ||
GENAP | Bilangan 5. Menggunakan pecahan dalam pemecahan masalah | 5.1 Mengubah pecahan ke bentuk persen dan desimal serta sebaliknya | 10 |
5.2 Menjumlahkan dan mengurangkan berbagai bentuk pecahan | 10 | ||
5.3 Mengalikan dan membagi berbagai bentuk pecahan | 10 | ||
5.4 Menggunakan pecahan dalam masalah perbandingan dan skala | 10 | ||
Geometri dan Pengukuran 6. Memahami sifat-sifat bangun dan hubungan antar bangun | 6.1 Mengidentifikasi sifat-sifat bangun datar | 8 | |
6.2 Mengidentifikasi sifat-sifat bangun ruang | 8 | ||
6.3 Menentukan jaring-jaring berbagai bangun ruang sederhana | 8 | ||
6.4 Menyelidiki sifat-sifat kesebangunan dan simetri | 8 | ||
6.5 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bangun datar dan bangun ruang sederhana | 8 | ||
Jumlah Jam Pelajaran Semester II | 80 |
PROGRAM TAHUNAN
Nama Madrasah : MI. NURUL HUDA Randugenengan Kelas : VI (Enam)
Mata Pelajaran : Matematika Tapel : 2010 / 2011
SMT | Standar Kompetensi | Kompetensi Dasar | Alokasi Waktu |
GANJIL | Bilangan 1. Melakukan operasi hitung bilangan bulat dalam pemecahan masalah | 1.1 Menggunakan sifat-sifat operasi hitung termasuk operasi campuran, FPB dan KPK | 8 |
1.2 Menentukan akar pangkat tiga suatu bilangan kubik | 8 | ||
1.3 Menyelesaikan masalah yang melibatkan operasi hitung termasuk penggunaan akar dan pangkat | 8 | ||
Geometri dan Pengukuran 2. Menggunakan pengukuran volume per waktu dalam pemecahan masalah | 2.1 Mengenal satuan debit | 7 | |
2.2 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan satuan debit | 7 | ||
3. Menghitung luas segi banyak sederhana, luas lingkaran, dan volume prisma segitiga | 3.1 Menghitung luas segi banyak yang merupakan gabungan dari dua bangun datar sederhana | 7 | |
3.2 Menghitung luas lingkaran | 7 | ||
3.3 Menghitung volume prisma segitiga dan tabung lingkaran | 7 | ||
Pengolahan Data 4. Mengumpulkan dan mengolah data | 4.1 Mengumpulkan dan membaca data | 7 | |
4.2 Mengolah dan menyajikan data dalam bentuk tabel | 7 | ||
4.3 Menafsirkan sajian data | 7 | ||
Jumlah Jam Pelajaran Semester I | 80 | ||
GENAP | Bilangan 5. Melakukan operasi hitung pecahan dalam pemecahan masalah | 5.1 Menyederhanakan dan mengurutkan pecahan | 5 |
5.2 Mengubah bentuk pecahan ke bentuk desimal | 5 | ||
5.3 Menentukan nilai pecahan dari suatu bilangan atau kuantitas tertentu | 5 | ||
5.4 Melakukan operasi hitung yang melibatkan berbagai bentuk pecahan | 5 | ||
5.5 Memecahkan masalah perbandingan dan skala | 4 | ||
Geometri dan Pengukuran 6. Menggunakan sistem koordinat dalam pemecahan masalah | 6.1 Membuat denah letak benda | 4 | |
6.2 Mengenal koordinat posisi sebuah benda | 4 | ||
6.3 Menentukan posisi titik dalam sistem koordinat Kartesius | 4 | ||
Pengolahan Data 7. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan data | 7.1 Menyajikan data ke bentuk tabel dan diagram gambar, batang dan lingkaran | 4 | |
7.2 Menentukan rata-rata hitung dan modus sekumpulan data | 4 | ||
7.3 Mengurutkan data termasuk menentukan nilai tertinggi dan terendah | 4 | ||
7.4 Menafsirkan hasil pengolahan data | 4 | ||
Jumlah Jam Pelajaran Semester II | 52 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar