PROGRAM TAHUNAN
Nama Madrasah : MI. NURUL HUDA Randugenengan Kelas : I (Satu)
Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) Tahun Pelajaran: ...............
SMT | Standar Kompetensi | Kompetensi Dasar | Alokasi Waktu |
GANJIL | 1. Mengenal anggota tubuh dan kegunaannya, serta cara perawatannya | Mengenal bagian-bagian tubuh dan kegunaannya serta cara perawatannya | |
Mengidentifikasi kebutuhan tubuh agar tumbuh sehat dan kuat (makanan, air, pakaian, udara, lingkungan sehat) | |||
Membiasakan hidup sehat | |||
2. Mengenal cara memelihara lingkungan agar tetap sehat | Mengenal cara menjaga lingkungan agar tetap sehat | ||
membedakan lingkungan sehat dengan lingkungan tidak sehat | |||
menceritakan perlunya merawat tanaman, hewan peliharaan dan lingkungan sekitar. | |||
3. Mengenal berbagai sifat benda dan kegunaannya melalui pengamatan perubahan bentuk benda. | Mengidentifikasi benda yang ada di lingkungan sekitar berdasarkan cirinya melalui pengamatan. | ||
Mengenal benda yang dapat diubah bentuknya | |||
3.3 Mengidentifikasi kegunaan benda di lingkungan sekitar. | |||
Jumlah Jam Pelajaran Semester I | |||
GENAP | 4. Mengenal berbagai bentuk energi dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. | Membedakan gerak benda yang mudah bergerak dengan yang sulit bergerak melalui percobaan. | |
Mengidentifikasi penyebab benda bergerak (batere, per/pegas, dorongan tangan, dan magnet) | |||
5. Mengenal berbagai benda langit dan peristiwa alam (cuaca dan musim) serta pengaruhnya terhadap kegiatan manusia. | Mengenal berbagai benda langitmelalui pengamatan. | ||
Mengenal keadaan cuaca di sekitar kita. | |||
2.1 Membedakan pengaruh musim kemarau dengan musim hujan terhadap kegiatan manusia. | |||
Jumlah Jam Pelajaran Semester II |
PROGRAM TAHUNAN
Nama Madrasah : MI. NURUL HUDA Randugenengan Kelas : II (Dua)
Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) Tahun Pelajaran: ...............
SMT | Standar Kompetensi | Kompetensi Dasar | Alokasi Waktu |
GANJIL | 1. Mengenal bagian-bagian utama tubuh hewan dan tumbuhan, pertumbuhan hewan dan tumbuhan serta berbagai tempat hidup makhluk hidup. | Mengenal bagian-bagian utama hewan dan tumbuhan di sekitar rumah dan sekolah melalui pengamatan. | |
Mengidentifikasi perubahan yang terjadi pada pertumbuhan hewan (dalam ukuran) dan tumbuhan (dari biji menjadi tanaman). | |||
Mengidentifikasi berbagai tempat hidup makhluk hidup (air, tanah dan tempat lainnya). | |||
Mengidentifikasi makhluk hidup yang menguntungkan dan membahayakan. | |||
2. Mengenal berbagai bentuk benda dan kegunaannya serta perubahan wujud yang dapat dialaminya. | 2.2 Mengidentifikasi ciri-ciri benda padat dan cair yang ada di lingkungan sekitar. | ||
2.3 Menunjukkan perubahan bentuk dan wujud benda (plastisin/tanah liat/adonan tepung) akibat dari kondisi tertentu. | |||
Mengidentifikasi benda-benda yang dikenal dan kegunaannya melalui pengamatan. | |||
Jumlah Jam Pelajaran Semester I | |||
GENAP | 3. Mengenal berbagai sumber energi yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari dan kegunaannya. | Mengidentifikasi sumber-sumber energi (panas, listrik, cahaya, dan bunyi) yang ada di lingkungan sekitar. | |
Mengidentifikasi jenis energi yang paling sering digunakan di lingkungan sekitar dan cara menghematnya. | |||
4. Memahami peristiwa alam dan pengaruh matahari dalam kehidupan sehari-hari. | 5.1 Mengidentifikasi kenampakan matahari pada pagi, siang dan sore hari. | ||
5.2 Mendeskripsikan kegunaan panas dan cahaya matahari dalam kehidupan sehari-hari. | |||
Jumlah Jam Pelajaran Semester II |
PROGRAM TAHUNAN
Nama Madrasah : MI. NURUL HUDA Randugenengan Kelas : III (Tiga)
Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) Tahun Pelajaran: ...............
SMT | Standar Kompetensi | Kompetensi Dasar | Alokasi Waktu |
GANJIL | 1. Memahami ciri-ciri dan kebutuhan makhluk hidup serta hal-hal yang mempengaruhi perubahan pada makhluk hidup | 1.1 Mengidentifikasi ciri-ciri dan kebutuhan makhluk hidup | |
1.2 Menggolongkan makhluk hidup secara sederhana | |||
1.3 Mendeskripsikan perubahan yang terjadi pada makhluk hidup dan hal-hal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak (makanan, kesehatan, rekreasi, istirahat dan olah raga) | |||
2. Memahami kondisi lingkungan yang berpengaruh terhadap kesehatan, dan upaya menjaga kesehatan lingkungan | 2.1 Membedakan ciri-ciri lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat berdasarkan pengamatan | ||
2.2 Mendeskripsikan kondisi lingkungan yang berpengaruh terhadap kesehatan | |||
2.3 Menjelaskan cara menjaga kesehatan lingkungan sekitar | |||
Benda dan Sifatnya 3. Memahami sifat-sifat, perubahan sifat benda dan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari | 3.1 Mengidentifikasi sifat-sifat benda berdasarkan pengamatan meliputi benda padat, cair, dan gas | ||
3.2 Mendeskripsikan perubahan sifat benda (ukuran, bentuk, warna, atau rasa) yang dapat diamati akibat dari pembakaran, pemanasan, dan diletakkan di udara terbuka | |||
3.3Menjelaskan kegunaan benda plastik, kayu, kaca, dan kertas | |||
Jumlah Jam Pelajaran Semester I | |||
GENAP | Energi dan Perubahannya 4. Memahami berbagai cara gerak benda, hubungannya dengan energi dan sumber energi | 4.1 Menyimpulkan hasil pengamatan bahwa gerak benda dipengaruhi oleh bentuk dan ukuran | |
4.2 Mendeskripsikan hasil pengamatan tentang pengaruh energi panas, gerak, getaran dalam kehidupan sehari-hari | |||
4.3 Mengidentifikasi sumber energi dan kegunaannya | |||
5. Menerapkan konsep energi gerak | 5.1 Membuat kincir angin untuk menunjukkan bentuk energi angin dapat diubah menjadi energi gerak | ||
5.2 Menerapkan cara menghemat energi dalamkehidupan sehari-hari | |||
Bumi dan Alam Semesta 6. Memahami kenampakan permukaan bumi, cuaca dan pengaruhnya bagi manusia, serta hubungannya dengan cara manusia memelihara dan melestarikan alam | 6.1 Mendeskripsikan kenampakan permukaan bumi di lingkungan sekitar | ||
6.2 Menjelaskan hubungan antara keadaan awan dan cuaca | |||
6.3 Mendeskripsikan pengaruh cuaca bagi kegiatan manusia | |||
6.4 Mengidentifikasi cara manusia dalam memelihara dan melestarikan alam di lingkungan sekitar | |||
Jumlah Jam Pelajaran Semester II |
PROGRAM TAHUNAN
Nama Madrasah : MI. NURUL HUDA Randugenengan Kelas : IV (Empat)
Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) Tahun Pelajaran: ...............
SMT | Standar Kompetensi | Kompetensi Dasar | Alokasi Waktu |
GANJIL | Makhluk Hidup dan Proses Kehidupan 1. Memahami hubungan antara struktur organ tubuh manusia dengan fungsinya, serta pemeliharaannya | 1.1 Mendeskripsikan hubungan antara struktur kerangka tubuh manusia dengan fungsinya | |
1.2 Menerapkan cara memelihara kesehatan kerangka tubuh | |||
1.3 Mendeskripsikan hubungan antara struktur panca indera dengan fungsinya | |||
1.4 Menerapkan cara memelihara kesehatan panca indera | |||
2. Memahami hubungan antara struktur bagian tumbuhan dengan fungsinya | 2.1 Menjelaskan hubungan antara struktur akar tumbuhan dengan fungsinya | ||
2.2 Menjelaskan hubungan antara struktur batang tumbuhan dengan fungsinya | |||
2.3 Menjelaskan hubungan antara struktur daun tumbuhan dengan fungsinya | |||
2.4 Menjelaskan hubungan antara bunga dengan fungsinya | |||
3. Menggolongkan hewan, berdasarkan jenis makanannya | 3.1 Mengidentifikasi jenis makanan hewan | ||
3.2 Menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya | |||
4. Memahami daur hidup beragam jenis makhluk hidup | 4.1 Mendeskripsikan daur hidup beberapa hewan di lingkungan sekitar, misalnya kecoa, nyamuk, kupu-kupu, kucing | ||
4.2 Menunjukkan kepedulian terhadap hewan peliharaan, misalnya kucing, ayam, ikan | |||
5. Memahami hubungan sesama makhluk hidup dan antara makhluk hidup dengan lingkungannya | 5.1 Mengidentifikasi beberapa jenis hubungan khas (simbiosis) dan hubungan “makan dan dimakan” antar makhluk hidup (rantai makanan) | ||
5.2 Mendeskripsikan hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya | |||
Benda dan Sifatnya 6. Memahami beragam sifat dan perubahan wujud benda serta berbagai cara penggunaan benda berdasarkan sifatnya | 6.1 Mengidentifikasi wujud benda padat, cair, dan gas memiliki sifat tertentu | ||
6.2 Mendeskripsikan terjadinya perubahan wujud cair àpadat à cair; cair à gas à cair; padat à gas | |||
6.3 Menjelaskan hubungan antara sifat bahan dengan kegunaannya | |||
Jumlah Jam Pelajaran Semester I | |||
SMT | Standar Kompetensi | Kompetensi Dasar | Alokasi Waktu |
GENAP | Energi dan Perubahannya 7. Memahami gaya dapat mengubah gerak dan/atau bentuk suatu benda | 7.1 Menyimpulkan hasil percobaan bahwa gaya (dorongan dan tarikan) dapat mengubah gerak suatu benda 7.2 Menyimpulkan hasil percobaan bahwa gaya (dorongan dan tarikan) dapat mengubah bentuk suatu benda | |
8. Memahami berbagai bentuk energi dan cara penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari | 8.1 Mendeskripsikan energi panas dan bunyi yang terdapat di lingkungan sekitar serta sifat-sifatnya | ||
8.2 Menjelaskan berbagai energi alternatif dan cara penggunaannya | |||
8.3 Membuat suatu karya/model untuk menunjukkan perubahan energi gerak akibat pengaruh udara, misalnya roket dari kertas/baling-baling/pesawat kertas/parasut | |||
8.4 Menjelaskan perubahan energi bunyi melalui penggunaan alat musik | |||
Bumi dan Alam Semesta 9. Memahami perubahan kenampakan permukaan bumi dan benda langit | 9.1 Mendeskripsikan perubahan kenampakan bumi | ||
9.2 Mendeskripsikan posisi bulan dan kenampakan bumi dari hari ke hari | |||
10. Memahami perubahan lingkungan fisik dan pengaruhnya terhadap daratan | 10.1 Mendeskripsikan berbagai penyebab perubahan lingkungan fisik (angin, hujan, cahaya matahari, dan gelombang air laut) | ||
10.2 Menjelaskan pengaruh perubahan lingkungan fisik terhadap daratan (erosi, abrasi, banjir, dan longsor) | |||
10.3 Mendeskripsikan cara pencegahan kerusakan lingkungan (erosi, abrasi, banjir, dan longsor) | |||
11. Memahami hubungan antara sumber daya alam dengan lingkungan, teknologi, dan masyarakat | 11.1 Menjelaskan hubungan antara sumber daya alam dengan lingkungan | ||
11.2 Menjelaskan hubungan antara sumber daya alam dengan teknologi yang digunakan | |||
11.3 Menjelaskan dampak pengambilan bahan alam terhadap pelestarian lingkungan | |||
Jumlah Jam Pelajaran Semester I |
PROGRAM TAHUNAN
Nama Madrasah : MI. NURUL HUDA Randugenengan Kelas : V(Lima)
Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) Tahun Pelajaran: ...............
SMT | Standar Kompetensi | Kompetensi Dasar | Alokasi Waktu |
GANJIL | Makhluk Hidup dan Proses Kehidupan 1. Mengidentifikasi fungsi organ tubuh manusia dan hewan | 1.1 Mengidentifikasi fungsi organ pernapasan manusia | |
1.2 Mengidentifikasi fungsi organ pernapasan hewan misalnya ikan dan cacing tanah | |||
1.3 Mengidentifikasi fungsi organ pencernaan manusia dan hubungannya dengan makanan dan kesehatan | |||
1.4 Mengidentifikasi organ peredaran darah manusia | |||
1.5 Mengidentifikasi gangguan pada organ peredaran darah manusia | |||
2. Memahami cara tumbuhan hijau membuat makanan | 2.1 Mengidentifikasi cara tumbuhan hijau membuat makanan | ||
2.2 Mendeskripsikan ketergan tungan manusia dan hewan pada tumbuhan hijau sebagai sumber makanan | |||
3. Mengidentifikasi cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan | 3.1 Mengidentifikasi penyesuaian diri hewan dengan lingkungan tertentu untuk mempertahankan hidup | ||
3.2 Mengidentifikasi penyesuaian diri tumbuhan dengan lingkungan tertentu untuk mempertahankan hidup | |||
Benda dan Sifatnya 4. Memahami hubungan antara sifat bahan dengan penyusunnya dan perubahan sifat benda sebagai hasil suatu proses | 4.1 Mendeskripsikan hubungan antara sifat bahan dengan bahan penyusunnya, misalnya benang, kain, dan kertas | ||
4.2 Menyimpulkan hasil penyelidikan tentang perubahan sifat benda, baik sementara maupun tetap | |||
Jumlah Jam Pelajaran Semester I |
PROGRAM TAHUNAN
Nama Madrasah : MI. NURUL HUDA Randugenengan Kelas : V (Lima)
Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) Tahun Pelajaran: ...............
SMT | Standar Kompetensi | Kompetensi Dasar | Alokasi Waktu |
Genap | Energi dan Perubahannya 5. Memahami hubungan antara gaya, gerak, dan energi, serta fungsinya | 5.1 Mendeskripsikan hubungan antara gaya, gerak dan energi melalui percobaan (gaya gravitasi, gaya gesek, gaya magnet) | |
5.2 Menjelaskan pesawat sederhana yang dapat membuat pekerjaan lebih mudah dan lebih cepat | |||
6. Menerapkan sifat-sifat cahaya melalui kegiatan membuat suatu karya/model | 6.1 Mendeskripsikan sifat-sifat cahaya | ||
6.2 Membuat suatu karya/model, misalnya periskop atau lensa dari bahan sederhana dengan menerapkan sifat-sifat cahaya | |||
Bumi dan Alam Semesta 7. Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan penggunaan sumber daya alam | 7.1 Mendeskripsikan proses pembentukan tanah karena pelapukan | ||
7.2 Mengidentifikasi jenis-jenis tanah | |||
7.3 Mendeskripsikan struktur bumi | |||
7.4 Mendeskripsikan proses daur air dan kegiatan manusia yang dapat mempengaruhinya | |||
7.5 Mendeskripsikan perlunya penghematan air | |||
7.6 Mengidentifikasi peristiwa alam yang terjadi di Indonesia dan dampaknya bagi makhluk hidup dan lingkungan | |||
7.7 Mengidentifikasi beberapa kegiatan manusia yang dapat mengubah permukaan bumi (pertanian, perkotaan, dsb) | |||
Jumlah Jam Pelajaran Semester II |
PROGRAM TAHUNAN
Nama Madrasah : MI. NURUL HUDA Randugenengan Kelas : VI (Enam)
Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) Tahun Pelajaran: ...............
SMT | Standar Kompetensi | Kompetensi Dasar | Alokasi Waktu |
GANJIL | Makhluk Hidup dan Proses Kehidupan 1. Memahami hubungan antara ciri-ciri makhluk hidup dengan lingkungan tempat hidupnya | 1.1 Mendeskripsikan hubungan antara ciri-ciri khusus yang dimiliki hewan (kelelawar, cicak, bebek) dan lingkungan hidupnya | |
1.2 Mendeskripsikan hubungan antara ciri-ciri khusus yang dimiliki tumbuhan (kaktus, tumbuhan pemakan serangga) dengan lingkungan hidupnya | |||
2. Memahami cara perkembangbiakan makhluk hidup | 2.1 Mendeskripsikan perkembangan dan pertumbuhan manusia dari bayi sampai lanjut usia | ||
2.2 Mendeskripsikan ciri-ciri perkembangan fisik anak laki-laki dan perempuan | |||
2.3 Mengidentifikasi cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan | |||
2.4 Mengidentifikasi cara perkembangbiakan manusia | |||
3. Memahami pengaruh kegiatan manusia terhadap keseimbangan lingkungan | 3.1 Mengidentifikasi kegiatan manusia yang dapat mempengaruhi keseimbangan alam (ekosistem) | ||
3.2 Mengidentifikasi bagian tumbuhan yang sering dimanfaatkan manusia yang mengarah pada ketidakseimbangan lingkungan | |||
3.3 Mengidentifikasi bagian tubuh hewan yang sering dimanfaatkan manusia yang mengarah pada ketidakseimbangan lingkungan | |||
4. Memahami pentingnya pelestarian jenis makhluk hidup untuk mencegah kepunahan | 4.1 Mengidentifikasi jenis hewan dan tumbuhan yang mendekati kepunaha | ||
4.2 Mendeskripsikan pentingnya pelestarian jenis makhluk hidup untuk perkembangan Ilmu Pengetahuan Alam dan kehidupan masyarakat | |||
Benda dan Sifatnya 5. Memahami saling hubungan antara suhu, sifat hantaran dan kegunaan benda 6. Memahami faktor penyebab perubahan benda | 5.1 Membandingkan sifat kemampuan menghantarkan panas dari berbagai benda | ||
5.2 Menjelaskan alasan pemilihan benda dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan kemampuan menghantarkan panas | |||
6.1 Menjelaskan faktor-faktor penyebab perubahan benda (pelapukan, perkaratan, pembusukan) melalui pengamatan | |||
6.2 Mengidentifikasi faktor-faktor yang menentukan pemilihan benda/bahan untuk tujuan tertentu (karet, logam, kayu, plastik) dalam kehidupan sehari-hari | |||
Jumlah Jam Pelajaran Semester I | |||
SMT | Standar Kompetensi | Kompetensi Dasar | Alokasi Waktu |
GANJIL | Energi dan Perubahannya 7. Mempraktikkan pola penggunaan dan perpindahan energi | 7.1 Melakukan percobaan untuk menyelidiki hubungan antara gaya dan gerak (model jungkat jungkit, katapel/model traktor sederhana energi pegas) | |
7.2 Menyajikan informasi tentang perpindahan dan perubahan energi listrik | |||
8. Memahami pentingnya penghematan energi | 8.1 Mengidentifikasi kegunaan energi listrik dan berpartisipasi dalam penghematannya dalam kehidupan sehari-hari | ||
8.2 Membuat suatu karya/model yang menggunakan energi listrik (bel listrik/alarm/model lampu lalu lintas/ kapal terbang/mobil-mobilan/model penerangan rumah) | |||
9. Memahami matahari sebagai pusat tata surya dan interaksi bumi dalam tata surya | 9.1 Mendeskripsikan sistem tata surya dan posisi penyusun tata surya | ||
9.2 Mendeskripsikan peristiwa rotasi bumi, revolusi bumi dan revolusi bulan | |||
9.3 Menjelaskan terjadinya gerhana bulan dan gerhana matahari | |||
9.4 Menjelaskan perhitungan kalender Masehi dan kalender Hijriah | |||
Jumlah Jam Pelajaran Semester I |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar